221107 Brickyard Marina 70

On the water

Richmond tides 2026–27: times and tables

NOAA Richmond Inner Harbor · about 4.3 ft range

Richmond's tides are predicted by NOAA at Richmond Inner Harbor, 1.9 miles from the center of Richmond. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 4.3 feet between high and low tide, and up to 9.3 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Richmond

Richmond Inner Harbor

NOAA station 9414849 · 1.9 mi from the center of Richmond

Subordinate to San Francisco (Golden Gate)

NOAA predictions ↗
Chevron Oil Company Pier, Richmond

NOAA station 9414863 · 2.9 mi from the center of Richmond

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.31 ft · diurnal 6.04 ft

NOAA predictions ↗
Point Isabel

NOAA station 9414843 · 3 mi from the center of Richmond

Subordinate to San Francisco (Golden Gate)

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Richmond Inner Harbor, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20267.3 ftWed, Nov 25, 11:05 AM−1.6 ftWed, Nov 25, 6:22 PM
December 20267.5 ftThu, Dec 24, 10:53 AM−1.8 ftThu, Dec 24, 6:12 PM
January 20277.4 ftThu, Jan 21, 9:55 AM−1.6 ftThu, Jan 21, 5:10 PM
February 20276.9 ftFri, Feb 19, 9:51 AM−1.1 ftFri, Feb 19, 4:49 PM
March 20276.3 ftWed, Mar 24, 1:27 AM−0.6 ftThu, Mar 18, 3:52 PM
April 20276.4 ftWed, Apr 21, 12:11 AM−0.8 ftThu, Apr 22, 7:38 AM
May 20276.6 ftSat, May 8, 12:50 AM−1.4 ftSat, May 8, 8:01 AM
June 20277.0 ftSun, Jun 6, 12:33 AM−1.7 ftSun, Jun 6, 7:51 AM
July 20277.4 ftSat, Jul 3, 11:31 PM−1.7 ftSun, Jul 4, 6:50 AM
August 20277.4 ftSun, Aug 1, 11:24 PM−1.3 ftMon, Aug 2, 6:30 AM
September 20276.7 ftWed, Sep 1, 12:14 AM−0.2 ftWed, Sep 1, 6:41 AM
October 20276.8 ftFri, Oct 29, 11:44 AM−0.8 ftSat, Oct 30, 7:17 PM
November 20276.8 ftMon, Nov 15, 11:25 AM−1.1 ftTue, Nov 16, 7:24 PM
Day by day

Richmond tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Richmond Inner Harbor. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 6:28 AM 4.9 ftL 12:19 PM 2.9 ftH 5:00 PM 4.4 ftL 11:54 PM 0.7 ft
Wed, Nov 18H 7:01 AM 5.1 ftL 1:15 PM 2.3 ftH 6:19 PM 4.3 ft
Thu, Nov 19L 12:42 AM 1.0 ftH 7:31 AM 5.5 ftL 2:02 PM 1.6 ftH 7:36 PM 4.3 ft
Fri, Nov 20L 1:27 AM 1.3 ftH 8:01 AM 5.9 ftL 2:43 PM 0.9 ftH 8:47 PM 4.4 ft
Sat, Nov 21L 2:10 AM 1.7 ftH 8:31 AM 6.3 ftL 3:24 PM 0.2 ftH 9:51 PM 4.6 ft
Sun, Nov 22L 2:53 AM 2.1 ftH 9:04 AM 6.7 ftL 4:05 PM −0.5 ftH 10:50 PM 4.8 ft
Mon, Nov 23L 3:37 AM 2.5 ftH 9:41 AM 7.0 ftL 4:48 PM −1.1 ftH 11:47 PM 5.0 ft
Tue, Nov 24L 4:22 AM 2.8 ftH 10:21 AM 7.2 ftL 5:33 PM −1.5 ft
Wed, Nov 25H 12:42 AM 5.1 ftL 5:09 AM 3.0 ftH 11:05 AM 7.3 ftL 6:22 PM −1.6 ft
Thu, Nov 26H 1:36 AM 5.1 ftL 6:00 AM 3.1 ftH 11:54 AM 7.2 ftL 7:12 PM −1.6 ft
Fri, Nov 27H 2:30 AM 5.1 ftL 6:56 AM 3.2 ftH 12:47 PM 7.0 ftL 8:05 PM −1.3 ft
Sat, Nov 28H 3:25 AM 5.1 ftL 8:01 AM 3.1 ftH 1:44 PM 6.5 ftL 9:00 PM −1.0 ft
Sun, Nov 29H 4:19 AM 5.2 ftL 9:19 AM 3.0 ftH 2:48 PM 5.9 ftL 9:57 PM −0.5 ft
Mon, Nov 30H 5:12 AM 5.4 ftL 10:45 AM 2.7 ftH 4:01 PM 5.2 ftL 10:54 PM 0.1 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 6:01 AM 5.6 ftL 12:07 PM 2.1 ftH 5:23 PM 4.6 ftL 11:51 PM 0.6 ft
Wed, Dec 2H 6:47 AM 5.9 ftL 1:17 PM 1.5 ftH 6:52 PM 4.3 ft
Thu, Dec 3L 12:45 AM 1.2 ftH 7:28 AM 6.2 ftL 2:17 PM 0.8 ftH 8:16 PM 4.3 ft
Fri, Dec 4L 1:36 AM 1.7 ftH 8:06 AM 6.4 ftL 3:07 PM 0.2 ftH 9:29 PM 4.4 ft
Sat, Dec 5L 2:25 AM 2.2 ftH 8:41 AM 6.5 ftL 3:50 PM −0.2 ftH 10:31 PM 4.6 ft
Sun, Dec 6L 3:11 AM 2.7 ftH 9:15 AM 6.5 ftL 4:29 PM −0.5 ftH 11:25 PM 4.8 ft
Mon, Dec 7L 3:54 AM 3.0 ftH 9:48 AM 6.5 ftL 5:05 PM −0.6 ft
Tue, Dec 8H 12:12 AM 4.9 ftL 4:36 AM 3.2 ftH 10:21 AM 6.5 ftL 5:40 PM −0.7 ft
Wed, Dec 9H 12:55 AM 4.9 ftL 5:17 AM 3.3 ftH 10:54 AM 6.4 ftL 6:14 PM −0.7 ft
Thu, Dec 10H 1:34 AM 4.9 ftL 5:56 AM 3.4 ftH 11:30 AM 6.2 ftL 6:49 PM −0.6 ft
Fri, Dec 11H 2:12 AM 4.8 ftL 6:35 AM 3.4 ftH 12:06 PM 6.1 ftL 7:24 PM −0.5 ft
Sat, Dec 12H 2:48 AM 4.8 ftL 7:17 AM 3.4 ftH 12:44 PM 5.8 ftL 8:01 PM −0.4 ft
Sun, Dec 13H 3:23 AM 4.8 ftL 8:04 AM 3.3 ftH 1:25 PM 5.5 ftL 8:38 PM −0.1 ft
Mon, Dec 14H 3:59 AM 4.8 ftL 9:01 AM 3.2 ftH 2:11 PM 5.1 ftL 9:17 PM 0.1 ft
Tue, Dec 15H 4:35 AM 5.0 ftL 10:09 AM 3.0 ftH 3:06 PM 4.6 ftL 9:59 PM 0.5 ft
Wed, Dec 16H 5:11 AM 5.2 ftL 11:21 AM 2.6 ftH 4:16 PM 4.2 ftL 10:44 PM 1.0 ft
Thu, Dec 17H 5:47 AM 5.5 ftL 12:27 PM 2.0 ftH 5:45 PM 3.9 ftL 11:34 PM 1.5 ft
Fri, Dec 18H 6:23 AM 5.8 ftL 1:23 PM 1.3 ftH 7:20 PM 3.8 ft
Sat, Dec 19L 12:27 AM 2.0 ftH 7:01 AM 6.2 ftL 2:13 PM 0.5 ftH 8:46 PM 4.1 ft
Sun, Dec 20L 1:21 AM 2.5 ftH 7:42 AM 6.6 ftL 3:01 PM −0.3 ftH 9:56 PM 4.4 ft
Mon, Dec 21L 2:16 AM 2.8 ftH 8:25 AM 7.0 ftL 3:48 PM −0.9 ftH 10:55 PM 4.7 ft
Tue, Dec 22L 3:10 AM 3.0 ftH 9:12 AM 7.3 ftL 4:35 PM −1.4 ftH 11:47 PM 5.0 ft
Wed, Dec 23L 4:04 AM 3.1 ftH 10:02 AM 7.5 ftL 5:23 PM −1.7 ft
Thu, Dec 24H 12:35 AM 5.2 ftL 4:57 AM 3.1 ftH 10:53 AM 7.5 ftL 6:12 PM −1.8 ft
Fri, Dec 25H 1:21 AM 5.3 ftL 5:53 AM 2.9 ftH 11:46 AM 7.4 ftL 6:59 PM −1.7 ft
Sat, Dec 26H 2:06 AM 5.4 ftL 6:51 AM 2.8 ftH 12:40 PM 7.0 ftL 7:47 PM −1.3 ft
Sun, Dec 27H 2:50 AM 5.5 ftL 7:54 AM 2.6 ftH 1:36 PM 6.4 ftL 8:34 PM −0.8 ft
Mon, Dec 28H 3:35 AM 5.6 ftL 9:04 AM 2.3 ftH 2:36 PM 5.6 ftL 9:21 PM −0.2 ft
Tue, Dec 29H 4:20 AM 5.8 ftL 10:21 AM 2.0 ftH 3:45 PM 4.8 ftL 10:09 PM 0.6 ft
Wed, Dec 30H 5:05 AM 5.9 ftL 11:39 AM 1.6 ftH 5:09 PM 4.2 ftL 11:01 PM 1.3 ft
Thu, Dec 31H 5:51 AM 6.1 ftL 12:51 PM 1.1 ftH 6:48 PM 3.9 ftL 11:54 PM 2.0 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 6:32 AM 6.3 ftL 1:52 PM 0.5 ftH 8:24 PM 4.0 ft
Sat, Jan 2L 12:56 AM 2.6 ftH 7:18 AM 6.4 ftL 2:46 PM 0.1 ftH 9:38 PM 4.3 ft
Sun, Jan 3L 1:57 AM 3.0 ftH 8:02 AM 6.4 ftL 3:33 PM −0.2 ftH 10:35 PM 4.6 ft
Mon, Jan 4L 2:52 AM 3.2 ftH 8:44 AM 6.4 ftL 4:13 PM −0.4 ftH 11:20 PM 4.8 ft
Tue, Jan 5L 3:41 AM 3.2 ftH 9:24 AM 6.4 ftL 4:50 PM −0.5 ftH 11:59 PM 4.9 ft
Wed, Jan 6L 4:24 AM 3.2 ftH 10:03 AM 6.4 ftL 5:24 PM −0.6 ft
Thu, Jan 7H 12:32 AM 4.9 ftL 5:03 AM 3.2 ftH 10:40 AM 6.4 ftL 5:56 PM −0.6 ft
Fri, Jan 8H 1:03 AM 4.9 ftL 5:40 AM 3.1 ftH 11:17 AM 6.3 ftL 6:27 PM −0.6 ft
Sat, Jan 9H 1:31 AM 4.9 ftL 6:16 AM 3.0 ftH 11:53 AM 6.1 ftL 6:57 PM −0.5 ft
Sun, Jan 10H 1:57 AM 5.0 ftL 6:54 AM 2.8 ftH 12:30 PM 5.8 ftL 7:26 PM −0.3 ft
Mon, Jan 11H 2:24 AM 5.1 ftL 7:36 AM 2.7 ftH 1:08 PM 5.5 ftL 7:56 PM 0.0 ft
Tue, Jan 12H 2:53 AM 5.2 ftL 8:23 AM 2.5 ftH 1:52 PM 5.0 ftL 8:28 PM 0.4 ft
Wed, Jan 13H 3:23 AM 5.4 ftL 9:18 AM 2.2 ftH 2:44 PM 4.5 ftL 9:03 PM 1.0 ft
Thu, Jan 14H 3:56 AM 5.6 ftL 10:21 AM 1.9 ftH 3:55 PM 4.0 ftL 9:43 PM 1.6 ft
Fri, Jan 15H 4:34 AM 5.8 ftL 11:32 AM 1.4 ftH 5:33 PM 3.7 ftL 10:32 PM 2.2 ft
Sat, Jan 16H 5:18 AM 6.1 ftL 12:41 PM 0.8 ftH 7:27 PM 3.7 ftL 11:35 PM 2.8 ft
Sun, Jan 17H 6:09 AM 6.4 ftL 1:45 PM 0.2 ftH 8:57 PM 4.1 ft
Mon, Jan 18L 12:48 AM 3.1 ftH 7:05 AM 6.7 ftL 2:42 PM −0.5 ftH 9:59 PM 4.5 ft
Tue, Jan 19L 1:59 AM 3.2 ftH 8:03 AM 7.0 ftL 3:34 PM −1.0 ftH 10:47 PM 4.8 ft
Wed, Jan 20L 3:02 AM 3.1 ftH 9:00 AM 7.2 ftL 4:24 PM −1.4 ftH 11:29 PM 5.1 ft
Thu, Jan 21L 3:59 AM 2.9 ftH 9:55 AM 7.4 ftL 5:10 PM −1.6 ft
Fri, Jan 22H 12:09 AM 5.3 ftL 4:54 AM 2.6 ftH 10:49 AM 7.4 ftL 5:54 PM −1.6 ft
Sat, Jan 23H 12:47 AM 5.5 ftL 5:49 AM 2.2 ftH 11:42 AM 7.1 ftL 6:37 PM −1.3 ft
Sun, Jan 24H 1:25 AM 5.7 ftL 6:44 AM 1.9 ftH 12:35 PM 6.6 ftL 7:18 PM −0.9 ft
Mon, Jan 25H 2:03 AM 5.9 ftL 7:41 AM 1.6 ftH 1:29 PM 6.0 ftL 7:58 PM −0.2 ft
Tue, Jan 26H 2:41 AM 6.1 ftL 8:41 AM 1.4 ftH 2:27 PM 5.2 ftL 8:38 PM 0.5 ft
Wed, Jan 27H 3:20 AM 6.1 ftL 9:46 AM 1.2 ftH 3:34 PM 4.5 ftL 9:21 PM 1.3 ft
Thu, Jan 28H 4:02 AM 6.1 ftL 10:56 AM 1.0 ftH 4:59 PM 4.0 ftL 10:10 PM 2.1 ft
Fri, Jan 29H 4:48 AM 6.1 ftL 12:09 PM 0.8 ftH 6:46 PM 3.8 ftL 11:13 PM 2.7 ft
Sat, Jan 30H 5:38 AM 6.0 ftL 1:19 PM 0.6 ftH 8:27 PM 4.0 ft
Sun, Jan 31L 12:30 AM 3.1 ftH 6:33 AM 6.0 ftL 2:19 PM 0.3 ftH 9:34 PM 4.4 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1L 1:43 AM 3.3 ftH 7:29 AM 6.0 ftL 3:10 PM 0.0 ftH 10:21 PM 4.6 ft
Tue, Feb 2L 2:43 AM 3.2 ftH 8:20 AM 6.1 ftL 3:53 PM −0.1 ftH 10:58 PM 4.8 ft
Wed, Feb 3L 3:32 AM 3.1 ftH 9:07 AM 6.1 ftL 4:30 PM −0.3 ftH 11:29 PM 4.9 ft
Thu, Feb 4L 4:13 AM 2.9 ftH 9:49 AM 6.2 ftL 5:02 PM −0.4 ftH 11:56 PM 4.9 ft
Fri, Feb 5L 4:49 AM 2.7 ftH 10:28 AM 6.2 ftL 5:31 PM −0.4 ft
Sat, Feb 6H 12:20 AM 5.0 ftL 5:24 AM 2.5 ftH 11:05 AM 6.1 ftL 5:59 PM −0.3 ft
Sun, Feb 7H 12:43 AM 5.1 ftL 5:58 AM 2.3 ftH 11:42 AM 5.9 ftL 6:25 PM −0.2 ft
Mon, Feb 8H 1:07 AM 5.2 ftL 6:34 AM 2.0 ftH 12:20 PM 5.6 ftL 6:52 PM 0.1 ft
Tue, Feb 9H 1:31 AM 5.4 ftL 7:12 AM 1.8 ftH 1:01 PM 5.3 ftL 7:20 PM 0.5 ft
Wed, Feb 10H 1:56 AM 5.6 ftL 7:54 AM 1.5 ftH 1:47 PM 4.8 ftL 7:50 PM 1.0 ft
Thu, Feb 11H 2:24 AM 5.8 ftL 8:43 AM 1.3 ftH 2:43 PM 4.4 ftL 8:23 PM 1.6 ft
Fri, Feb 12H 2:57 AM 5.9 ftL 9:40 AM 1.0 ftH 3:57 PM 3.9 ftL 9:02 PM 2.2 ft
Sat, Feb 13H 3:38 AM 6.0 ftL 10:49 AM 0.8 ftH 5:41 PM 3.7 ftL 9:53 PM 2.8 ft
Sun, Feb 14H 4:29 AM 6.1 ftL 12:05 PM 0.4 ftH 7:34 PM 3.8 ftL 11:09 PM 3.2 ft
Mon, Feb 15H 5:33 AM 6.2 ftL 1:19 PM 0.0 ftH 8:52 PM 4.2 ft
Tue, Feb 16L 12:40 AM 3.3 ftH 6:43 AM 6.4 ftL 2:23 PM −0.5 ftH 9:42 PM 4.6 ft
Wed, Feb 17L 1:57 AM 3.1 ftH 7:51 AM 6.6 ftL 3:18 PM −0.9 ftH 10:22 PM 4.9 ft
Thu, Feb 18L 3:01 AM 2.7 ftH 8:53 AM 6.8 ftL 4:06 PM −1.1 ftH 10:59 PM 5.2 ft
Fri, Feb 19L 3:57 AM 2.2 ftH 9:51 AM 6.9 ftL 4:49 PM −1.1 ftH 11:34 PM 5.5 ft
Sat, Feb 20L 4:49 AM 1.7 ftH 10:45 AM 6.8 ftL 5:30 PM −0.9 ft
Sun, Feb 21H 12:08 AM 5.8 ftL 5:40 AM 1.3 ftH 11:38 AM 6.5 ftL 6:08 PM −0.6 ft
Mon, Feb 22H 12:42 AM 6.0 ftL 6:30 AM 0.9 ftH 12:30 PM 6.0 ftL 6:46 PM 0.0 ft
Tue, Feb 23H 1:16 AM 6.2 ftL 7:21 AM 0.6 ftH 1:24 PM 5.5 ftL 7:23 PM 0.6 ft
Wed, Feb 24H 1:50 AM 6.2 ftL 8:13 AM 0.5 ftH 2:22 PM 4.9 ftL 8:01 PM 1.3 ft
Thu, Feb 25H 2:25 AM 6.2 ftL 9:08 AM 0.5 ftH 3:28 PM 4.4 ftL 8:42 PM 2.0 ft
Fri, Feb 26H 3:04 AM 6.0 ftL 10:09 AM 0.6 ftH 4:51 PM 4.0 ftL 9:32 PM 2.7 ft
Sat, Feb 27H 3:48 AM 5.8 ftL 11:19 AM 0.6 ftH 6:37 PM 3.9 ftL 10:43 PM 3.1 ft
Sun, Feb 28H 4:43 AM 5.6 ftL 12:32 PM 0.6 ftH 8:10 PM 4.1 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1L 12:15 AM 3.3 ftH 5:48 AM 5.4 ftL 1:39 PM 0.4 ftH 9:08 PM 4.4 ft
Tue, Mar 2L 1:32 AM 3.2 ftH 6:55 AM 5.4 ftL 2:35 PM 0.3 ftH 9:47 PM 4.6 ft
Wed, Mar 3L 2:30 AM 3.0 ftH 7:55 AM 5.5 ftL 3:19 PM 0.1 ftH 10:18 PM 4.7 ft
Thu, Mar 4L 3:16 AM 2.7 ftH 8:46 AM 5.6 ftL 3:55 PM 0.0 ftH 10:43 PM 4.8 ft
Fri, Mar 5L 3:55 AM 2.3 ftH 9:31 AM 5.7 ftL 4:26 PM −0.1 ftH 11:06 PM 5.0 ft
Sat, Mar 6L 4:30 AM 2.0 ftH 10:13 AM 5.7 ftL 4:55 PM 0.0 ftH 11:28 PM 5.1 ft
Sun, Mar 7L 5:04 AM 1.7 ftH 10:54 AM 5.6 ftL 5:21 PM 0.2 ftH 11:50 PM 5.3 ft
Mon, Mar 8L 5:37 AM 1.3 ftH 11:35 AM 5.5 ftL 5:48 PM 0.4 ft
Tue, Mar 9H 12:13 AM 5.5 ftL 6:12 AM 1.0 ftH 12:17 PM 5.3 ftL 6:16 PM 0.8 ft
Wed, Mar 10H 12:37 AM 5.8 ftL 6:49 AM 0.7 ftH 1:03 PM 5.0 ftL 6:46 PM 1.2 ft
Thu, Mar 11H 1:04 AM 5.9 ftL 7:31 AM 0.4 ftH 1:55 PM 4.6 ftL 7:18 PM 1.7 ft
Fri, Mar 12H 1:35 AM 6.0 ftL 8:18 AM 0.2 ftH 2:57 PM 4.3 ftL 7:54 PM 2.2 ft
Sat, Mar 13H 2:12 AM 6.1 ftL 9:14 AM 0.1 ftH 4:15 PM 4.0 ftL 8:39 PM 2.7 ft
Sun, Mar 14H 3:58 AM 6.0 ftL 11:21 AM 0.1 ftH 6:51 PM 3.9 ftL 10:42 PM 3.1 ft
Mon, Mar 15H 4:58 AM 5.9 ftL 12:38 PM 0.0 ftH 8:22 PM 4.1 ft
Tue, Mar 16L 12:16 AM 3.3 ftH 6:13 AM 5.9 ftL 1:54 PM −0.2 ftH 9:23 PM 4.4 ft
Wed, Mar 17L 1:50 AM 3.1 ftH 7:32 AM 5.9 ftL 2:59 PM −0.5 ftH 10:07 PM 4.8 ft
Thu, Mar 18L 3:03 AM 2.6 ftH 8:45 AM 6.0 ftL 3:52 PM −0.6 ftH 10:45 PM 5.1 ft
Fri, Mar 19L 4:02 AM 2.0 ftH 9:50 AM 6.1 ftL 4:38 PM −0.6 ftH 11:19 PM 5.5 ft
Sat, Mar 20L 4:54 AM 1.3 ftH 10:49 AM 6.1 ftL 5:19 PM −0.4 ftH 11:52 PM 5.8 ft
Sun, Mar 21L 5:42 AM 0.7 ftH 11:44 AM 5.9 ftL 5:58 PM 0.0 ft
Mon, Mar 22H 12:24 AM 6.1 ftL 6:29 AM 0.3 ftH 12:38 PM 5.7 ftL 6:35 PM 0.5 ft
Tue, Mar 23H 12:56 AM 6.2 ftL 7:14 AM −0.1 ftH 1:31 PM 5.4 ftL 7:12 PM 1.0 ft
Wed, Mar 24H 1:27 AM 6.3 ftL 7:59 AM −0.2 ftH 2:25 PM 5.0 ftL 7:49 PM 1.6 ft
Thu, Mar 25H 2:00 AM 6.2 ftL 8:44 AM −0.3 ftH 3:22 PM 4.7 ftL 8:29 PM 2.2 ft
Fri, Mar 26H 2:33 AM 6.1 ftL 9:32 AM −0.1 ftH 4:25 PM 4.3 ftL 9:12 PM 2.6 ft
Sat, Mar 27H 3:10 AM 5.8 ftL 10:25 AM 0.1 ftH 5:41 PM 4.1 ftL 10:06 PM 3.0 ft
Sun, Mar 28H 3:55 AM 5.5 ftL 11:26 AM 0.3 ftH 7:11 PM 4.1 ftL 11:24 PM 3.3 ft
Mon, Mar 29H 4:50 AM 5.2 ftL 12:36 PM 0.4 ftH 8:28 PM 4.2 ft
Tue, Mar 30L 12:57 AM 3.2 ftH 5:59 AM 4.9 ftL 1:44 PM 0.5 ftH 9:19 PM 4.4 ft
Wed, Mar 31L 2:11 AM 3.0 ftH 7:13 AM 4.8 ftL 2:41 PM 0.4 ftH 9:55 PM 4.5 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 3:07 AM 2.6 ftH 8:20 AM 4.9 ftL 3:27 PM 0.3 ftH 10:22 PM 4.7 ft
Fri, Apr 2L 3:52 AM 2.2 ftH 9:18 AM 4.9 ftL 4:05 PM 0.3 ftH 10:45 PM 4.9 ft
Sat, Apr 3L 4:31 AM 1.7 ftH 10:10 AM 5.0 ftL 4:38 PM 0.4 ftH 11:07 PM 5.1 ft
Sun, Apr 4L 5:07 AM 1.2 ftH 10:58 AM 5.0 ftL 5:08 PM 0.6 ftH 11:30 PM 5.4 ft
Mon, Apr 5L 5:41 AM 0.8 ftH 11:45 AM 5.0 ftL 5:38 PM 0.9 ftH 11:54 PM 5.7 ft
Tue, Apr 6L 6:15 AM 0.3 ftH 12:32 PM 5.0 ftL 6:09 PM 1.2 ft
Wed, Apr 7H 12:20 AM 5.9 ftL 6:51 AM −0.1 ftH 1:21 PM 4.9 ftL 6:41 PM 1.6 ft
Thu, Apr 8H 12:49 AM 6.1 ftL 7:30 AM −0.5 ftH 2:13 PM 4.8 ftL 7:16 PM 2.0 ft
Fri, Apr 9H 1:21 AM 6.3 ftL 8:13 AM −0.7 ftH 3:09 PM 4.6 ftL 7:55 PM 2.4 ft
Sat, Apr 10H 1:58 AM 6.3 ftL 9:02 AM −0.7 ftH 4:13 PM 4.4 ftL 8:40 PM 2.8 ft
Sun, Apr 11H 2:42 AM 6.2 ftL 9:58 AM −0.7 ftH 5:25 PM 4.3 ftL 9:37 PM 3.0 ft
Mon, Apr 12H 3:36 AM 6.0 ftL 11:03 AM −0.6 ftH 6:41 PM 4.3 ftL 10:56 PM 3.2 ft
Tue, Apr 13H 4:43 AM 5.7 ftL 12:14 PM −0.4 ftH 7:49 PM 4.5 ft
Wed, Apr 14L 12:33 AM 3.0 ftH 6:01 AM 5.4 ftL 1:24 PM −0.3 ftH 8:41 PM 4.8 ft
Thu, Apr 15L 1:57 AM 2.5 ftH 7:23 AM 5.2 ftL 2:24 PM −0.2 ftH 9:24 PM 5.2 ft
Fri, Apr 16L 3:03 AM 1.8 ftH 8:40 AM 5.2 ftL 3:16 PM −0.1 ftH 10:01 PM 5.5 ft
Sat, Apr 17L 3:59 AM 1.1 ftH 9:49 AM 5.1 ftL 4:02 PM 0.2 ftH 10:35 PM 5.9 ft
Sun, Apr 18L 4:48 AM 0.4 ftH 10:51 AM 5.1 ftL 4:43 PM 0.6 ftH 11:08 PM 6.1 ft
Mon, Apr 19L 5:34 AM −0.1 ftH 11:49 AM 5.0 ftL 5:23 PM 1.1 ftH 11:40 PM 6.3 ft
Tue, Apr 20L 6:17 AM −0.5 ftH 12:44 PM 5.0 ftL 6:02 PM 1.6 ft
Wed, Apr 21H 12:11 AM 6.4 ftL 6:58 AM −0.7 ftH 1:38 PM 4.9 ftL 6:41 PM 2.0 ft
Thu, Apr 22H 12:43 AM 6.3 ftL 7:38 AM −0.8 ftH 2:30 PM 4.7 ftL 7:21 PM 2.4 ft
Fri, Apr 23H 1:15 AM 6.2 ftL 8:19 AM −0.7 ftH 3:24 PM 4.6 ftL 8:03 PM 2.8 ft
Sat, Apr 24H 1:50 AM 5.9 ftL 9:02 AM −0.6 ftH 4:20 PM 4.4 ftL 8:50 PM 3.0 ft
Sun, Apr 25H 2:28 AM 5.6 ftL 9:48 AM −0.3 ftH 5:22 PM 4.3 ftL 9:46 PM 3.2 ft
Mon, Apr 26H 3:12 AM 5.3 ftL 10:41 AM −0.1 ftH 6:26 PM 4.2 ftL 11:01 PM 3.2 ft
Tue, Apr 27H 4:06 AM 4.9 ftL 11:39 AM 0.2 ftH 7:25 PM 4.3 ft
Wed, Apr 28L 12:25 AM 3.1 ftH 5:10 AM 4.6 ftL 12:38 PM 0.3 ftH 8:10 PM 4.4 ft
Thu, Apr 29L 1:38 AM 2.8 ftH 6:23 AM 4.4 ftL 1:33 PM 0.5 ftH 8:45 PM 4.6 ft
Fri, Apr 30L 2:35 AM 2.3 ftH 7:37 AM 4.2 ftL 2:21 PM 0.6 ftH 9:13 PM 4.9 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 3:22 AM 1.8 ftH 8:46 AM 4.2 ftL 3:02 PM 0.8 ftH 9:39 PM 5.2 ft
Sun, May 2L 4:03 AM 1.2 ftH 9:49 AM 4.3 ftL 3:40 PM 1.1 ftH 10:05 PM 5.5 ft
Mon, May 3L 4:39 AM 0.6 ftH 10:46 AM 4.4 ftL 4:16 PM 1.4 ftH 10:32 PM 5.8 ft
Tue, May 4L 5:15 AM 0.0 ftH 11:41 AM 4.5 ftL 4:53 PM 1.8 ftH 11:01 PM 6.1 ft
Wed, May 5L 5:52 AM −0.5 ftH 12:34 PM 4.7 ftL 5:30 PM 2.1 ftH 11:34 PM 6.4 ft
Thu, May 6L 6:32 AM −1.0 ftH 1:28 PM 4.7 ftL 6:10 PM 2.4 ft
Fri, May 7H 12:10 AM 6.6 ftL 7:15 AM −1.3 ftH 2:21 PM 4.7 ftL 6:53 PM 2.7 ft
Sat, May 8H 12:50 AM 6.6 ftL 8:01 AM −1.4 ftH 3:17 PM 4.7 ftL 7:41 PM 2.9 ft
Sun, May 9H 1:36 AM 6.6 ftL 8:52 AM −1.4 ftH 4:14 PM 4.7 ftL 8:36 PM 3.0 ft
Mon, May 10H 2:27 AM 6.3 ftL 9:46 AM −1.2 ftH 5:13 PM 4.7 ftL 9:44 PM 3.0 ft
Tue, May 11H 3:26 AM 6.0 ftL 10:45 AM −0.9 ftH 6:11 PM 4.8 ftL 11:08 PM 2.9 ft
Wed, May 12H 4:34 AM 5.5 ftL 11:46 AM −0.6 ftH 7:05 PM 5.0 ft
Thu, May 13L 12:36 AM 2.5 ftH 5:51 AM 5.0 ftL 12:47 PM −0.2 ftH 7:53 PM 5.3 ft
Fri, May 14L 1:52 AM 1.8 ftH 7:15 AM 4.6 ftL 1:43 PM 0.2 ftH 8:36 PM 5.7 ft
Sat, May 15L 2:56 AM 1.1 ftH 8:37 AM 4.4 ftL 2:35 PM 0.7 ftH 9:15 PM 6.0 ft
Sun, May 16L 3:51 AM 0.4 ftH 9:53 AM 4.4 ftL 3:22 PM 1.2 ftH 9:51 PM 6.3 ft
Mon, May 17L 4:39 AM −0.2 ftH 11:00 AM 4.5 ftL 4:07 PM 1.7 ftH 10:26 PM 6.4 ft
Tue, May 18L 5:23 AM −0.6 ftH 12:00 PM 4.6 ftL 4:51 PM 2.1 ftH 11:00 PM 6.5 ft
